Classeur école
L’objectif de cet outil est de clarifier et rendre accessible à tous l’information.
Régulièrement, vous trouverez ci-dessous les liens des fiches à conserver dans un classeur qui devra être mis à la disposition de tous les enseignants de l’école.
Elles recenseront les imprimés, consignes et informations utiles et incontournables dans l’exercice de votre fonction.
Les directeurs informeront leur équipe de chaque mise à jour.
N’hésitez pas à faire part à l’équipe de circonscription de vos remarques et interrogations.
| A | Administratif | |||
|---|---|---|---|---|
| Congés et demandes d’autorisation d’absence | A1 | les imprimés à jour sont téléchargeables sur la page "Gestion du personnel" dans la rubrique Imprimés & formulaires | ||
| Modèles de courrier | A2 | |||
| Fiche pour les remplaçants | A3 | +pages maternelle :A3m +pages élémentaire :A3e | ||
| C | Concertation | |||
| Conseil des maîtres et de cycle | C1 | |||
| Compte rendu des conseils des maîtres et de cycle | C2 | |||
| Conseil d’école : préconisations (C3a) et procès-verbal (C3b) | C3a C3b | |||
| Réunions institutionnelles : calendrier prévisionnel | C4 | |||
| Compte rendu de réunion (C5a) (enseignant, AVS...) ou une famille (C5b) | C5a C5b | |||
| D | Difficulté scolaire | |||
| Coordination de l’aide aux élèves en difficulté | D1 | |||
| Plan coordonné d’actions | D2 | |||
| PPRE | D3 | |||
| Fiche de demande d’aide au pôle ressource | D4 | version modifiable | ||
| SUIVI DES ELEVES | D4Bis | |||
| RASED : rôle des personnels | D5 | |||
| PROJET D AIDE SPECIALISEE : | D6E | |||
| E | Suivi des Elèves | |||
| Absentéisme | E1 | fiche de suivi | ||
| Réunion de l’équipe éducative E2a – compte rendu E2b | E2a E3b | |||
| Accueil des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) | E3 | Fiche contact Casnav | ||
| F | Formation | |||
| Plan annuel des animations de la circonscription | F1 | ZIL | ||
| Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation | F2 | |||
| Enquête sur les besoins de formation en lien avec les compétences du PPCR | F3 | |||
| P | Projets | |||
| Projet EPS | P1 | |||
| Sortie scolaire avec nuitée (constitution du dossier) | P2 | |||
| Conseils pour l’élaboration du projet d’école | P3 | |||
| Charte de l’intervenant ou du parent accompagnateur | P4 | |||
| Rentrée verte | P5 | |||
| S | Sécurité | |||
| Sorties scolaires sans nuitée | S1 | |||
| Chaîne téléphonique en cas d’urgence | S2 | S2a S2b S2c | ||
| Sortie ou activités avec intervenants - charte des accompagnateurs | S3 | un exemple et un modèle modifiable | ||
| Sécurité-PPMS-Exercices | S4 | |||
| T | Tice | |||
| Charte d’utilisation d’internet à l’école | T1 | charte | ||
| Droit d’utilisation des images des élèves | T2 |










